Sunbrook
Sunbrook è un città in United States con una popolazione di circa 0 abitanti.
Sunbrook is an unincorporated community and census-designated place (CDP) in Blair County, Pennsylvania, United States. It was first listed as a CDP prior to the 2020 census.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Sunbrook
| Paese | United States |
| Continente | Nord America |
| Esplora | PA |
| Popolazione | 0 |
| Valuta locale | USD |
| Coordinate | 40.4334, -78.4331 |
| Fuso orario | America/New_York |
| Altitudine | 346 m |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 209 km · Washington |
| Popolazione (United States) | n°31699 per popolazione in United States |
| Dove si trova | 40°26′0″N · 78°25′59″W |
| Emisfero | N · W |
| Distanza dall’equatore | 4501 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5518 km |
| Stessa latitudine di | Madrid (Spain) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -40.43, 101.57 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| New York | 375 km |
| Los Angeles | 3564 km |
| London | 5879 km |
| Paris | 6154 km |
| Moscow | 7743 km |
| São Paulo | 7839 km |