Stonybrook
Stonybrook è un città in United States con una popolazione di circa 0 abitanti.
Stonybrook è un census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di York.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Stonybrook
| Paese | United States |
| Continente | Nord America |
| Esplora | PA |
| Popolazione | 0 |
| Valuta locale | USD |
| Coordinate | 40.1504, -74.8293 |
| Fuso orario | America/New_York |
| Altitudine | 8 m |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 235 km · Washington |
| Popolazione (United States) | n°31699 per popolazione in United States |
| Dove si trova | 40°9′1″N · 74°49′46″W |
| Emisfero | N · W |
| Distanza dall’equatore | 4470 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5549 km |
| Stessa latitudine di | Dandong (China) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -40.15, 105.17 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| New York | 94 km |
| Los Angeles | 3870 km |
| London | 5664 km |
| Paris | 5930 km |
| Moscow | 7601 km |
| São Paulo | 7662 km |