Palermo
Palermo è un città in Argentina con una popolazione di circa 0 abitanti.
Palermo è un comune italiano di 625 765 abitanti, quinto in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Siciliana e dell'omonima città metropolitana.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Palermo
| Paese | Argentina |
| Continente | Sud America |
| Esplora | 06 |
| Popolazione | 0 |
| Valuta locale | ARS |
| Coordinate | -28.9519, -58.9053 |
| Fuso orario | America/Argentina/Cordoba |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 631 km · Buenos Aires |
| Popolazione (Argentina) | n°887 per popolazione in Argentina |
| Dove si trova | 28°57′7″S · 58°54′19″W |
| Emisfero | S · W |
| Distanza dall’equatore | 3223 km |
| Distanza dal Polo Sud | 6796 km |
| Stessa latitudine di | Bloemfontein (South Africa) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | 28.95, 121.09 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| São Paulo | 1361 km |
| New York | 7901 km |
| Los Angeles | 9378 km |
| Paris | 10.567 km |
| London | 10.624 km |
| Cairo | 11.579 km |