Colle
Colle è un città in Italy con una popolazione di circa 33 abitanti.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Colle
| Paese | Italy |
| Continente | Europa |
| Esplora | 07 |
| Popolazione | 33 |
| Valuta locale | EUR |
| Coordinate | 41.5100, 13.2964 |
| Fuso orario | Europe/Rome |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 78 km · Rome |
| Popolazione (Italy) | n°34808 per popolazione in Italy |
| Dove si trova | 41°30′36″N · 13°17′47″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 4621 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5398 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 93% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Cleveland (United States) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -41.51, -166.70 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Paris | 1182 km |
| London | 1509 km |
| Cairo | 2053 km |
| Moscow | 2366 km |
| Dubai | 4247 km |
| New York | 6969 km |
📍 Cosa vedere nei dintorni
Nice cream
ice cream
RB Elettronica
electronics
Osteria del Porto
wilderness hut
Sorgente Ladanno
drinking water
Croce i Preti
viewpoint
Chiesa Sacra Famiglia
place of worship
Grotta Fiaschetti
picnic site
Orizzonte
supermarket
Antico Frantoio
restaurant
Villa Marcus
restaurant
Campioni STORE
car
Dormire
department store