Colle Grasso
Colle Grasso è un città in Italy con una popolazione di circa 33 abitanti.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Colle Grasso
| Paese | Italy |
| Continente | Europa |
| Esplora | 07 |
| Popolazione | 33 |
| Valuta locale | EUR |
| Coordinate | 41.5857, 13.4269 |
| Fuso orario | Europe/Rome |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 83 km · Rome |
| Popolazione (Italy) | n°34808 per popolazione in Italy |
| Dove si trova | 41°35′8″N · 13°25′37″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 4629 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5389 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 93% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Chaoyang (China) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -41.59, -166.57 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Paris | 1184 km |
| London | 1509 km |
| Cairo | 2048 km |
| Moscow | 2352 km |
| Dubai | 4238 km |
| New York | 6974 km |
📍 Cosa vedere nei dintorni
Ottimo market
supermarket
Antico Lavatorio
lavoir
Ristorante Abbazia
restaurant
Cafe Noir
bar
Farmacia De Matthaeis
pharmacy
Bar Duì
bar
Biker Bistrot
restaurant
Forno di Calabresi Antonio
bakery
Hotel Villa Ida
hotel
Istituto Comprensivo "Veroli 2"
school
For You
clothes
La Rocca
fuel