Colle Cioffi
Colle Cioffi è un città in Italy con una popolazione di circa 115 abitanti.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Colle Cioffi
| Paese | Italy |
| Continente | Europa |
| Esplora | 11 |
| Popolazione | 115 |
| Valuta locale | EUR |
| Coordinate | 41.6082, 14.2173 |
| Fuso orario | Europe/Rome |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 145 km · Rome |
| Popolazione (Italy) | n°18952 per popolazione in Italy |
| Dove si trova | 41°36′30″N · 14°13′2″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 4632 km |
| Distanza dal Polo Nord | 5387 km |
| Lo sapevi | Più popolosa del 94% dei luoghi |
| Stessa latitudine di | Chaoyang (China) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -41.61, -165.78 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Paris | 1227 km |
| London | 1549 km |
| Cairo | 1995 km |
| Moscow | 2309 km |
| Dubai | 4174 km |
| New York | 7029 km |
📍 Cosa vedere nei dintorni
Dok
supermarket
Tigre
supermarket
MD
supermarket
Ayoka Roccaravindola
pet
Unieuro
electronics
Fabrik
bar
Fonte Canala
drinking water
Fonte Pisciarello
watering place
Castello Riporso
castle
Villa Ponzia
park
Scuola dell'Infanzia Paritaria Maria Immacolata
school
1898 - 1998
drinking water