Basra
Basra è un città in India con una popolazione di circa 0 abitanti.
Bàssora è una città di 1,3 milioni di abitanti dell'Iraq, la seconda del paese per popolazione.
🌦️ Meteo live e ora locale
Carico le condizioni live…
Informazioni su Basra
| Paese | India |
| Continente | Asia |
| Esplora | 24 |
| Popolazione | 0 |
| Valuta locale | INR |
| Coordinate | 27.7915, 76.2965 |
| Fuso orario | Asia/Kolkata |
🧭 Fatti e curiosità
| Tipo di centro abitato | Paese |
| Distanza dalla capitale | 129 km · New Delhi |
| Popolazione (India) | n°7113 per popolazione in India |
| Dove si trova | 27°47′29″N · 76°17′47″E |
| Emisfero | N · E |
| Distanza dall’equatore | 3094 km |
| Distanza dal Polo Nord | 6925 km |
| Stessa latitudine di | Corpus Christi (United States) |
| Antipodi (lato opposto della Terra) | -27.79, -103.70 |
✈️ Distanza dalle grandi città
| Dubai | 2109 km |
| Beijing | 3903 km |
| Singapore | 4149 km |
| Cairo | 4365 km |
| Moscow | 4368 km |
| Tokyo | 5954 km |