Roshnā
Roshnā est une ville en India avec une population d’environ 0 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Roshnā
| Pays | India |
| Continent | Asie |
| Explorer | 35 |
| Population | 0 |
| Monnaie locale | INR |
| Coordonnées | 21.9140, 80.1559 |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 802 km · New Delhi |
| Population (India) | n°7113 la plus peuplée de India |
| Où ça se trouve | 21°54′50″N · 80°9′21″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 2 439 km |
| Distance au pôle Nord | 7 579 km |
| Même latitude que | Aguascalientes (Mexico) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -21.91, -99.84 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Dubai | 2 559 km |
| Singapore | 3 433 km |
| Beijing | 3 956 km |
| Cairo | 4 936 km |
| Moscow | 5 128 km |
| Tokyo | 5 906 km |