Ragone
Ragone est une ville en Italy avec une population d’environ 226 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Ragone
| Pays | Italy |
| Continent | Europe |
| Explorer | 05 |
| Population | 226 |
| Monnaie locale | EUR |
| Coordonnées | 44.3538, 12.0874 |
| Fuseau horaire | Europe/Rome |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 276 km · Rome |
| Population (Italy) | n°14628 la plus peuplée de Italy |
| Où ça se trouve | 44°21′14″N · 12°5′15″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 4 937 km |
| Distance au pôle Nord | 5 081 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 95% des lieux |
| Même latitude que | Shihezi (China) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -44.35, -167.91 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Paris | 895 km |
| London | 1 206 km |
| Moscow | 2 200 km |
| Cairo | 2 315 km |
| Dubai | 4 414 km |
| New York | 6 724 km |
📍 À voir à proximité
Porta Gaza
city gate
Poltronesofà
furniture
Agip
fuel
La Cantina
restaurant
Mr. Dante
restaurant
Liceo Classico
college
Pieve di Santa Maria in Acquedotto
place of worship
Bernardi
supermarket
Deichmann
supermarket
Hotel Centrale Byron
hotel
Black
clothes
Forno Pasticceria Nasta
bakery