Neshta
Neshta est une ville en India avec une population d’environ 0 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Neshta
| Pays | India |
| Continent | Asie |
| Explorer | 23 |
| Population | 0 |
| Monnaie locale | INR |
| Coordonnées | 31.5829, 74.6113 |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 414 km · New Delhi |
| Population (India) | n°7113 la plus peuplée de India |
| Où ça se trouve | 31°34′58″N · 74°36′41″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 3 516 km |
| Distance au pôle Nord | 6 503 km |
| Même latitude que | Wuxi (China) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -31.58, -105.39 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Dubai | 2 017 km |
| Beijing | 3 847 km |
| Moscow | 3 929 km |
| Cairo | 4 119 km |
| Singapore | 4 549 km |
| Tokyo | 5 928 km |