Kinderhook
Kinderhook est une ville en United States avec une population d’environ 1 182 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Kinderhook
| Pays | United States |
| Continent | Amérique du Nord |
| Explorer | NY |
| Population | 1 182 |
| Monnaie locale | USD |
| Coordonnées | 42.3954, -73.6979 |
| Fuseau horaire | America/New_York |
| Altitude | 77 m |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 480 km · Washington |
| Population (United States) | n°15843 la plus peuplée de United States |
| Où ça se trouve | 42°23′43″N · 73°41′52″W |
| Hémisphère | N · W |
| Distance à l’équateur | 4 719 km |
| Distance au pôle Nord | 5 299 km |
| Le saviez-vous | Plus peuplée que 97% des lieux |
| Même latitude que | Nukus (Uzbekistan) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -42.40, 106.30 |
✈️ Distance aux grandes villes
| New York | 189 km |
| Los Angeles | 3 953 km |
| London | 5 434 km |
| Paris | 5 707 km |
| Moscow | 7 342 km |
| São Paulo | 7 842 km |