Kalvārī
Kalvārī est une ville en Iran avec une population d’environ 0 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Kalvārī
| Pays | Iran |
| Continent | Asie |
| Explorer | 03 |
| Population | 0 |
| Monnaie locale | IRR |
| Coordonnées | 31.2906, 51.2339 |
| Fuseau horaire | Asia/Tehran |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 490 km · Tehran |
| Population (Iran) | n°3228 la plus peuplée de Iran |
| Où ça se trouve | 31°17′26″N · 51°14′2″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 3 483 km |
| Distance au pôle Nord | 6 536 km |
| Même latitude que | Suzhou (China) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -31.29, -128.77 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Dubai | 784 km |
| Cairo | 1 915 km |
| Moscow | 2 921 km |
| Paris | 4 499 km |
| London | 4 713 km |
| Beijing | 5 840 km |