Florence
Florence est une ville en Canada avec une population d’environ 0 habitants.
Florence est la huitième ville d'Italie par sa population avec 361 000 habitants en 2023, capitale de la région de Toscane et siège de la ville métropolitaine de Florence.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Florence
| Pays | Canada |
| Continent | Amérique du Nord |
| Explorer | 08 |
| Population | 0 |
| Monnaie locale | CAD |
| Coordonnées | 42.6501, -81.9998 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 590 km · Ottawa |
| Population (Canada) | n°3891 la plus peuplée de Canada |
| Où ça se trouve | 42°39′0″N · 81°59′59″W |
| Hémisphère | N · W |
| Distance à l’équateur | 4 748 km |
| Distance au pôle Nord | 5 271 km |
| Même latitude que | Pristina (Kosovo) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -42.65, 98.00 |
✈️ Distance aux grandes villes
| New York | 698 km |
| Los Angeles | 3 274 km |
| London | 5 947 km |
| Paris | 6 237 km |
| Moscow | 7 692 km |
| São Paulo | 8 206 km |