Barkherā
Barkherā est une ville en India avec une population d’environ 0 habitants.
🌦️ Météo en direct et heure locale
Chargement en direct…
À propos de Barkherā
| Pays | India |
| Continent | Asie |
| Explorer | 35 |
| Population | 0 |
| Monnaie locale | INR |
| Coordonnées | 22.4875, 80.5654 |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
🧭 Faits et curiosités
| Type de localité | Village |
| Distance à la capitale | 760 km · New Delhi |
| Population (India) | n°7113 la plus peuplée de India |
| Où ça se trouve | 22°29′15″N · 80°33′56″E |
| Hémisphère | N · E |
| Distance à l’équateur | 2 503 km |
| Distance au pôle Nord | 7 515 km |
| Même latitude que | Hāthazāri (Bangladesh) |
| Antipode (côté opposé de la Terre) | -22.49, -99.43 |
✈️ Distance aux grandes villes
| Dubai | 2 586 km |
| Singapore | 3 441 km |
| Beijing | 3 883 km |
| Cairo | 4 953 km |
| Moscow | 5 096 km |
| Tokyo | 5 838 km |