Sheldon
Sheldon es un ciudad en United States con una población de unos 224 habitantes.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Sheldon
| País | United States |
| Continente | América del Norte |
| Explorar | WI |
| Población | 224 |
| Moneda local | USD |
| Coordenadas | 45.3105, -90.9560 |
| Zona horaria | America/Chicago |
| Altitud | 342 m |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo |
| Distancia a la capital | 1349 km · Washington |
| Población (United States) | n.º26293 más poblada de United States |
| Dónde se encuentra | 45°18′38″N · 90°57′21″W |
| Hemisferio | N · W |
| Distancia al ecuador | 5044 km |
| Distancia al Polo Norte | 4975 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 95% de los lugares |
| Misma latitud que | Jixi (China) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -45.31, 89.04 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| New York | 1466 km |
| Los Angeles | 2631 km |
| London | 6296 km |
| Paris | 6608 km |
| Moscow | 7791 km |
| São Paulo | 8873 km |