Ross
Ross es un ciudad en Italy con una población de unos 17 habitantes.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Ross
| País | Italy |
| Continente | Europa |
| Explorar | 06 |
| Población | 17 |
| Moneda local | EUR |
| Coordenadas | 46.2707, 12.9344 |
| Zona horaria | Europe/Rome |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo |
| Distancia a la capital | 488 km · Rome |
| Población (Italy) | n.º46838 más poblada de Italy |
| Dónde se encuentra | 46°16′14″N · 12°56′4″E |
| Hemisferio | N · E |
| Distancia al ecuador | 5151 km |
| Distancia al Polo Norte | 4868 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 92% de los lugares |
| Misma latitud que | Astrakhan (Russia) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -46.27, -167.07 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Paris | 844 km |
| London | 1116 km |
| Moscow | 2007 km |
| Cairo | 2400 km |
| Dubai | 4408 km |
| New York | 6677 km |
📍 Qué ver cerca
Fly
fuel
Esso
fuel
SMP
fuel
Colledani
bicycle
Antico Caffè Toran
restaurant
Albergo Ristorante Alla Posta
hotel
Ristorante "Al Puntic"
restaurant
Salone da Renzo
hairdresser
Banca di credito cooperativo del Friuli centrale
bank
Al pescatore
restaurant
Ufficio Poste Italiane
post office
Bar Al Progresso
bar