Ponso
Ponso es un ciudad en Italy con una población de unos 1106 habitantes.
Ponso es una localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, con 2.407 habitantes.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Ponso
| País | Italy |
| Continente | Europa |
| Explorar | 20 |
| Población | 1106 |
| Moneda local | EUR |
| Coordenadas | 45.1823, 11.5793 |
| Zona horaria | Europe/Rome |
| Altitud | 9 m |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo |
| Distancia a la capital | 374 km · Rome |
| Población (Italy) | n.º6379 más poblada de Italy |
| Dónde se encuentra | 45°10′56″N · 11°34′46″E |
| Hemisferio | N · E |
| Distancia al ecuador | 5030 km |
| Distancia al Polo Norte | 4989 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 97% de los lugares |
| Misma latitud que | Jixi (China) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -45.18, -168.42 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| Paris | 809 km |
| London | 1113 km |
| Moscow | 2166 km |
| Cairo | 2402 km |
| Dubai | 4476 km |
| New York | 6644 km |
📍 Qué ver cerca
Ferramenta Regazzoni
hardware
Megliadino San Fidenzio
post office
Giardino Botanico del Parco Comunale delle Ginestre
information
Parco Regionale dei Colli Euganei
information
Pizzeria al Giardino
restaurant
Intesa Sanpaolo
bank
Teatro Modernissimo
theatre
Macelleria Fratelli Scarparo
butcher
Cartabianca
stationery
Municipio di Noventa Vicentina
townhall
Dolce & Cagnara
pet
InKspiration Tattoo
tattoo