Fonda
Fonda es un ciudad en United States con una población de unos 765 habitantes.
🌦️ Tiempo en vivo y hora local
Cargando condiciones…
Acerca de Fonda
| País | United States |
| Continente | América del Norte |
| Explorar | NY |
| Población | 765 |
| Moneda local | USD |
| Coordenadas | 42.9545, -74.3765 |
| Zona horaria | America/New_York |
| Altitud | 90 m |
🧭 Datos y curiosidades
| Tipo de localidad | Pueblo |
| Distancia a la capital | 504 km · Washington |
| Población (United States) | n.º18750 más poblada de United States |
| Dónde se encuentra | 42°57′16″N · 74°22′35″W |
| Hemisferio | N · W |
| Distancia al ecuador | 4782 km |
| Distancia al Polo Norte | 5237 km |
| ¿Sabías que | Más poblada que el 97% de los lugares |
| Misma latitud que | Makhachkala (Russia) |
| Antípoda (lado opuesto de la Tierra) | -42.95, 105.62 |
✈️ Distancia a grandes ciudades
| New York | 251 km |
| Los Angeles | 3896 km |
| London | 5441 km |
| Paris | 5717 km |
| Moscow | 7323 km |
| São Paulo | 7922 km |