Østrup
Østrup ist eine Stadt in Denmark mit etwa 0 Einwohnern.
Østrup is a surname. Notable people with the surname include:Ernst Østrup (1845–1917), Danish botanist and phycologist, mainly working on diatoms Johannes Østrup (1867–1938), Danish philologist and professor Lauritz Christian Østrup (1881–1940), Danish fencer
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Østrup
| Land | Denmark |
| Kontinent | Europa |
| Entdecken | 18 |
| Bevölkerung | 0 |
| Lokale Währung | DKK |
| Koordinaten | 55.8067, 10.0206 |
| Zeitzone | Europe/Copenhagen |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Ortschaft |
| Entfernung zur Hauptstadt | 160 km · Copenhagen |
| Bevölkerung (Denmark) | Nr. 597 der bevölkerungsreichsten in Denmark |
| Wo es liegt | 55°48′24″N · 10°1′14″E |
| Hemisphäre | N · E |
| Entfernung zum Äquator | 6.212 km |
| Entfernung zum Nordpol | 3.806 km |
| Gleiche Breite wie | Kazan (Russia) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -55.81, -169.98 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| London | 821 km |
| Paris | 931 km |
| Moscow | 1.714 km |
| Cairo | 3.315 km |
| Dubai | 4.976 km |
| New York | 6.035 km |