Sōza
Sōza ist eine Stadt in Japan mit etwa 0 Einwohnern.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Sōza
| Land | Japan |
| Kontinent | Asien |
| Entdecken | 33 |
| Bevölkerung | 0 |
| Lokale Währung | JPY |
| Koordinaten | 33.2675, 129.8069 |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Ortschaft |
| Entfernung zur Hauptstadt | 945 km · Tokyo |
| Bevölkerung (Japan) | Nr. 2147 der bevölkerungsreichsten in Japan |
| Wo es liegt | 33°16′3″N · 129°48′25″E |
| Hemisphäre | N · E |
| Entfernung zum Äquator | 3.703 km |
| Entfernung zum Nordpol | 6.315 km |
| Gleiche Breite wie | Abū Ghurayb (Iraq) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -33.27, -50.19 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| Tokyo | 941 km |
| Beijing | 1.403 km |
| Singapore | 4.465 km |
| Moscow | 7.137 km |
| Dubai | 7.138 km |
| Sydney | 7.793 km |