Donna
Donna ist eine Stadt in United States mit etwa 16.523 Einwohnern.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Donna
| Land | United States |
| Kontinent | Nordamerika |
| Entdecken | TX |
| Bevölkerung | 16.523 |
| Lokale Währung | USD |
| Koordinaten | 26.1703, -98.0520 |
| Zeitzone | America/Chicago |
| Höhe | 28 m |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Ortschaft |
| Entfernung zur Hauptstadt | 2.416 km · Washington |
| Bevölkerung (United States) | Nr. 3109 der bevölkerungsreichsten in United States |
| Wo es liegt | 26°10′13″N · 98°3′7″W |
| Hemisphäre | N · W |
| Entfernung zum Äquator | 2.913 km |
| Entfernung zum Nordpol | 7.106 km |
| Wussten Sie | Bevölkerungsreicher als 99% der Orte |
| Gleiche Breite wie | Guwahati (India) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -26.17, 81.95 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| Los Angeles | 2.126 km |
| New York | 2.740 km |
| São Paulo | 7.819 km |
| London | 8.278 km |
| Paris | 8.558 km |
| Moscow | 9.986 km |