Carrone
Carrone ist eine Stadt in Italy mit etwa 335 Einwohnern.
Strambino ist eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin (TO), Region Piemont.
🌦️ Live-Wetter & Ortszeit
Lade Live-Daten…
Über Carrone
| Land | Italy |
| Kontinent | Europa |
| Entdecken | 12 |
| Bevölkerung | 335 |
| Lokale Währung | EUR |
| Koordinaten | 45.3581, 7.9064 |
| Zeitzone | Europe/Rome |
| Höhe | 228 m |
🧭 Fakten & Kuriositäten
| Siedlungstyp | Ortschaft |
| Entfernung zur Hauptstadt | 535 km · Rome |
| Bevölkerung (Italy) | Nr. 12168 der bevölkerungsreichsten in Italy |
| Wo es liegt | 45°21′29″N · 7°54′23″E |
| Hemisphäre | N · E |
| Entfernung zum Äquator | 5.049 km |
| Entfernung zum Nordpol | 4.970 km |
| Wussten Sie | Bevölkerungsreicher als 96% der Orte |
| Gleiche Breite wie | Ottawa (Canada) |
| Antipode (andere Seite der Erde) | -45.36, -172.09 |
✈️ Entfernung zu Großstädten
| Paris | 572 km |
| London | 904 km |
| Moscow | 2.370 km |
| Cairo | 2.650 km |
| Dubai | 4.760 km |
| New York | 6.381 km |
📍 Sehenswertes in der Nähe
Papi
restaurant
Caffetteria del Corso
cafe
Bocar
car
La Barcaccia
restaurant
Castello di Moncrivello
castle
Alvà
bakery
Q8
fuel
Ufficio Postale San Bernardo d'Ivrea
post office
Santuario di Santa Maria della Rovere
place of worship
Panetteria Pasticceria Pizza DOC
bakery
Tredunion Viaggi
travel agency
Poliambulatorio A.S.L TO4
doctors